Ring Size Chart
| Circumference (mm) | Diameter (mm) | HK | US | UK | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | 14.1 | 6 | 3 | F | 4 |
| 44.5 | 14.3 | 7 | 3.25 | F 1/2 | 5 |
| 46.5 | 14.7 | 8 | 3.27 | G 1/2 | 6 |
| 47.7 | 14.9 | 9 | 4 | H | 7 |
| 48.7 | 15.3 | 10 | 4.5 | I 1/2 | 8 |
| 49.9 | 15.7 | 11 | 5 | J 1/2 | 9 |
| 50.9 | 16.1 | 12 | 5.5 | K 1/2 | 10 |
| 52.1 | 16.5 | 13 | 6 | L 1/2 | 11 |
| 53.1 | 16.7 | 14 | 6.25 | M | 12 |
| 54.3 | 17.1 | 15 | 6.75 | N | 13.5 |
| 55.6 | 17.3 | 16 | 7 | N 1/2 | 14 |
| 56.5 | 17.7 | 17 | 7.5 | O 1/2 | 15 |
| 57.5 | 18.2 | 18 | 8 | P 1/2 | 16.25 |
| 58.7 | 18.4 | 19 | 8.5 | Q 1/2 | 17 |
| 59.7 | 18.8 | 20 | 9.25 | R | 17.5 |
| 60.9 | 19.4 | 21 | 9.5 | S | 18 |
| 61.9 | 19.4 | 22 | 9.75 | S 1/2 | 19 |
| 63.1 | 19.8 | 23 | 10 | T 1/2 | 20 |
| 64.1 | 20.2 | 24 | 10.5 | U 1/2 | 22 |
| 65.3 | 20.6 | 25 | 11 | V 1/2 | 23 |
| 66.3 | 21 | 26 | 11.5 | W 1/2 | 24 |
| 67.5 | 21.2 | 27 | 12 | X | 24.5 |
| 68.5 | 21.6 | 28 | 12.5 | Y | 25 |
| 69.7 | 22 | 29 | 12.5 | Z 1/2 | 26.5 |

